CLUBS/DEPARTEMENTS |
1997 | 1999 | 2001 |
FINISTERE SECTEUR 1 |
|||
| PLOUDALMEZEAU | 9 | 9 | 16 |
| KERHUON | 3 | 4 | 12 |
| GUILERS | 2 | 6 | 11 |
| SAINT MARTIN | 5 | 10 | 9 |
| GOUESNOU | 8 | 6 | 8 |
| LANNILIS | 11 | 7 | 8 |
| PLOUGASTEL | 5 | 6 | 4 |
| DIRINON | 2 | 4 | 4 |
| SAINT RENAN | 3 | 3 | 3 |
| GUIPAVAS | 3 | 4 | 3 |
| LOCMARIA | 3 | 2 | 3 |
| PLOUGUERNEAU | 4 | 5 | 2 |
| COATAUDON | 7 | 8 | 1 |
| QUIZAC | 6 | 4 | 1 |
FINISTERE SECTEUR 2 |
|||
| PLOUVORN | 9 | 10 | 18 |
| LANDIVISIAU | 9 | 8 | 8 |
| PLOUIGNEAU | 6 | 3 | 6 |
| PLOUNEOUR MENEZ | 7 | 13 | 5 |
| PLOUGASNOU | 2 | 1 | 4 |
| MORLAIX | 7 | 7 | 2 |
| PLOURIN LES MORLAIX | 6 | 2 | |
| COATELAN | 2 | 4 | 1 |
| CARHAIX | 1 | 0 | 1 |
| HUELGOAT | 2 | 1 | 0 |
| SAINT POL DE LEON | 7 | 5 | |
FINISTERE SECTEUR 3 |
|||
| CLEDER | 10 | 14 | 14 |
| PLOUDANIEL | 5 | 7 | 13 |
| LANDERNEAU | 11 | 8 | 11 |
| PLABENNEC | 3 | 5 | 9 |
| LE FOLGOET | 7 | 7 | 9 |
| LESNEVEN | 7 | 5 | 7 |
| LA ROCHE MAURICE | 5 | 5 | 7 |
| LA VAILLANTE SAINT FREGANT | 2 | 2 | 6 |
| LE DRENNEC | 2 | 4 | 5 |
| SAINT THONAN | 4 | 5 | 4 |
| KERBERNIER | 5 | 8 | 2 |
| USAM BREST | 7 | 1 | 1 |
| PEN AR CREACH BREST | 0 | 0 | 1 |
| KERLOUAN JUNIORS | 0 | 1 | 0 |
| GUISSENY | 4 | 5 | |
| KERNILIS | 3 | 4 | |
FINISTERE SECTEUR 4 |
|||
| CHATEAULIN | 0 | 4 | 7 |
| TREBOUL | 5 | 3 | 4 |
| PLONEIS | 0 | 2 | 4 |
| COMBRIT | 5 | 3 | 3 |
| AUDIERNE | 2 | 5 | 3 |
| LE FAOU | 2 | 2 | 1 |
| EDERN | 0 | 0 | 1 |
| POC QUIMPER | 2 | 4 | 1 |
| ASPTT QUIMPER | 3 | 1 | |
FINISTERE SECTEUR 5 |
|||
| BANNALEC | 1 | 5 | 6 |
| MOELAN SUR MER | 0 | 0 | 3 |
| CONCARNEAU | 2 | 3 | 3 |
| QUIMPERLE | 3 | 1 | 2 |
| DOURIC AR ZIN | 3 | 0 | 2 |
| CHATEAUNEUF | 0 | 0 | 1 |
HETEROGENES |
|||
| FINISTERE | 25 | 14 | 13 |
| AUTRES | 8 | 10 | 7 |
DEPARTEMENTS |
|||
| ALLIER | 0 | 1 | 0 |
| ALPES MARITIMES | 1 | 0 | 0 |
| BOUCHES DU RHONE | 0 | 1 | 2 |
| CALVADOS | 0 | 0 | 9 |
| CHARENTE | 0 | 0 | 1 |
| CHARENTE MARITIME | 1 | 2 | 4 |
| COTES D'ARMOR | 21 | 16 | 20 |
| DROME | 0 | 0 | 1 |
| EURE | 1 | 1 | 2 |
| EURE ET LOIRE | 2 | 2 | 3 |
| HAUTE GARONNE | 0 | 0 | 1 |
| GERS | 0 | 0 | 1 |
| GIRONDE | 6 | 8 | 12 |
| ILLE ET VILAINE | 9 | 7 | 8 |
| INDRE | 0 | 0 | 2 |
| INDRE ET LOIRE | 2 | 2 | 2 |
| LOIR ET CHER | 0 | 0 | 1 |
| LOIRE ATLANTIQUE | 14 | 15 | 11 |
| LOIRET | 3 | 3 | 1 |
| MANCHE | 3 | 1 | 11 |
| MAINE ET LOIRE | 6 | 6 | 4 |
| MAYENNE | 1 | 4 | 4 |
| MORBIHAN | 16 | 17 | 9 |
| NIEVRE | 1 | 1 | 0 |
| OISE | 1 | 1 | 0 |
| ORNE | 1 | 3 | 2 |
| PAS DE CALAIS | 0 | 1 | 0 |
| BAS RHIN | 1 | 0 | 0 |
| SARTHE | 2 | 4 | 9 |
| PARIS | 1 | 2 | 1 |
| SEINE MARITIME | 5 | 2 | 8 |
| SEINE ET MARNE | 0 | 1 | 3 |
| YVELINES | 1 | 0 | 1 |
| DEUX SEVRES | 1 | 1 | 0 |
| ESSONNE | 3 | 0 | 3 |
| HAUTS DE SEINE | 1 | 1 | 2 |
| SEINE SAINT DENIS | 0 | 0 | 1 |
| VAL DE MARNE | 1 | 0 | 2 |
| VAL D'OISE | 0 | 2 | 3 |
| VAR | 0 | 1 | 0 |
| VAUCLUSE | 1 | 0 | 0 |
| VENDEE | 4 | 0 | 2 |
| VIENNE | 0 | 0 | 2 |
| HAUTE VIENNE | 0 | 0 | 1 |
| YONNE | 0 | 0 | 1 |