PALMARES du NATIONAL de VALREAS (Vaucluse)
| Année | Ed. | Participation | Prénoms - Noms | Départements ou Pays | 
| 2025 | 35 | 427 Triplettes | 
				Myron BAUDINO | 
				Alpes Maritimes | 
| 2024 | 34 | 360 Triplettes | 
				Bruno Andry HERILALAINA | 
				Var | 
| 2023 | 33 | 300 Triplettes | 
				Adrien DELAHAYE | 
				Var | 
| 2022 | 32 | 268 Triplettes | 
				Bruno GIRE | 
				Puy de Dôme | 
| 2021 | 31 | 176 Triplettes | 
				Michel LOY | 
				Rhône | 
| 2019 | 30 | 247 Triplettes | 
				Antoine CANO | 
				Puy de Dôme | 
| 2018 | 29 | 256 Triplettes | 
				Antoine CANO | 
				Alpes Maritimes | 
| 2017 | 28 | 243 Triplettes | 
				Pascal DIONISI | 
				Corse | 
| 2016 | 27 | 189 Triplettes | 
				Bernard BENHAIM | 
				Vaucluse | 
| 2015 | 26 | 197 Triplettes | 
				Antonio DA MOTA | 
				Ain | 
| 2014 | 25 | 222 Triplettes | 
				Max BARNAUD | 
				Alpes Maritimes | 
| 2013 | 24 | 187 Triplettes | 
				Guillaume RALISON | 
				Madagascar | 
| 2012 | 23 | 137 Triplettes | 
				Jean Pierre DAUDET | 
				Hérault | 
| 2010 | 22 | 186 Triplettes | 
				Romain FOURNIE | 
				Gers | 
| 2009 | 21 | 200 Triplettes | 
				Charles BATISTE | 
				Bouches du Rhône | 
| 2008 | 20 | 202 Triplettes | 
				Jean Claude DEBARD | 
				Vaucluse | 
| 2007 | 19 | 204 Triplettes | 
				Dilaver ASIR | 
				Vaucluse | 
| 2006 | 18 | 211 Triplettes | 
				Jean Alfred DEBARD | 
				Vaucluse | 
| 2005 | 17 | 256 Triplettes | 
				Jean Alfred DEBARD | 
				Vaucluse | 
| 2004 | 16 | 259 Triplettes | 
				Jean Luc CAVALLO | 
				Bouches du Rhône | 
| 2003 | 15 | 274 Triplettes | 
				Thierry DRAUGE | 
				Bouches du Rhône | 
| 2002 | 14 | 229 Triplettes | 
				Michel FARE | 
				Vaucluse | 
| 2001 | 13 | 218 Triplettes | 
				Alain CACIAGLI | 
				Bouches du Rhône  | 
| 2000 | 12 | 230 Triplettes | 
				Jean Pierre ALBENTOSA | 
				Bouches du Rhône | 
| 1999 | 11 | 227 Triplettes | 
				Roger LIEBALLE | 
				Bouches du Rhône | 
| 1998 | 10 | 216 Triplettes | 
				Norbert PANCIN | 
				Vaucluse | 
| 1997 | 9 | 215 Triplettes | 
				Michel ADAM | 
				Bouches du Rhône | 
| 1996 | 8 | 188 Triplettes | 
				Christian DESSALE | 
				Vaucluse | 
| 1995 | 7 | 204 Triplettes | 
				Guillaume BISCARAT | 
				Vaucluse | 
| 1994 | 6 | 180 Triplettes | 
				Charles BAPTISTE | 
				Bouches du Rhône | 
| 1993 | 5 | 169 Triplettes | 
				Jean Claude ROUBAUD | 
				Bouches du Rhône | 
| 1992 | 4 | 154 Triplettes | 
				Denis SCARZELLA | 
				Bouches du Rhône | 
| 1991 | 3 | ??? Triplettes | 
				?
				BONNET | 
				Drôme | 
| 1990 | 2 | 104 Triplettes | 
				Christian DESSALE | 
				Vaucluse | 
| 1989 | 1 | 98 Triplettes | 
				André COQ | 
				Bouches du Rhône | 
Afin de compléter ce palmarès ou de corriger des éventuelles erreurs n'hésitez pas à me contacter à l'adresse : robert.salou@libertysurf.fr