8ème NATIONAL de PETANQUE de KERLOUAN - 2001
NATIONAL A - 2001 |
Participation : 432 triplettes | |
1 | GRUGET - PLANTON - VALLEJO | Bassens (33) |
2 | LETESSIER - OLMOS D - OLMOS C | Allonnes (72) - Nantes (44) |
3 | KOLODZIES - LE FOLL - DE ARAUJO | Pavilly - Boule Océane Le Havre (76) |
4 | CHAUSSEPIED - DARODES - HERVO | Marennes Oléron (17) |
5 | BOUTARD - GARNIER - JALLU | Fanny Laval (53) |
6 | CHAGNEAU - LABRUE - LOULON | La Ferrade - Bassens - Bécier (33) |
7 | GUEGUEN - MOAL - QUEMENER | Plouvorn (29) |
8 | COAT - COAT - LE BORGNE | P O C Quimper - Audierne (29) |
9 | LEVEQUE - LABBE - PEIELLON | Espérance de Fougères (35) |
10 | BERNARD - PIGNON - GOUSSARD | Charente Maritime (17) |
11 | LABERGERE - BRAULT - COUPE | Fanny Laval (53) Saint Malo (35) |
12 | DOS SANTOS - MINGAM - LARVOR | Plounéour Ménez (29) |
13 | POUYMEMBRAT - DECHATRE - LARDERET | Ploudalmézeau (29) |
14 | BOUGLOUAN - MAHE - ORVOEN | Moélan - Quimperlé (29) |
15 | LE CARDINAL - MORVAN - PECHEUX | Trégueux - Lannion (22) |
16 | RELO - MAUVIEL - MAUVIEL | Trégueux (22) |
NATIONAL B - 2001 |
||
1 | PERAN - NEDELEC - TOURBOT | Landerneau (29) |
2 | BAUDET - COROLLEUR - COROLLEUR | Ploudalmézeau (29) |
3 | GUILLOU - LOIODICE - PIN | Bondoufle - St Michel Sport (91) |
4 | DAVILMA - LE PAIH - PERRON | Asptt Lorient (56) - Moélan (29) |
5 | EVRARD - LOZACHMEUR - MAZEAS | Saint Martin Brest (29) |
6 | JEZEQUEL - LE GOFF - NEDELEC | Plouvorn (29) |
7 | FLOCH - JARNO - CAROFF | Poc Quimper - Chateaulin (29) |
8 | GUILLOU - PERHERIN - BONIZEC | Combrit (29) |
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - A - 2001 |
Participation : 180 triplettes | |
1 | DUJANCOURT - SAULNIER - DUBREUIL | Issy les Moulineaux (92) - Fresnes (94) |
2 | FLOCH - LADAN - LE GOFF | Cléder - Plounéour Ménez (29) |
3 | ZERON - KASBARIAN - BARTOLI | Aix en Provence - Marseille (13) |
4 | POTIN - MONGE - PINEL | Lesneven(29) - Saint Giron(09) - Damiatte (81) |
5 | HENRY - ORY - LECLUSE | Plérin (22) - Douric Concarneau (29) |
6 | CABIOCH - CARIOU - TEURNIER | Landivisiau - Plourin les Morlaix (29) |
7 | ROUDAUT - THEPAUT - SAIVE | Ploudalmézeau - Coataudon (29) |
8 | MANCELON - MANCELON -LEON | Lannilis (29) |
9 | VAISSIERE - NEZEREAU - AUPITRE | Lot et Garonne (47) |
10 | FINELLE - RIOU - RICHARD | Le Mans - La Ferté - Mamers (72) |
11 | CODRON - GREGOIRE - LE BOURGEOIS | Rouen - Damville (76) - Boule du 13ème (75) |
12 | FERS - SEVENO - CHEDRI | Plouigneau (29) |
13 | LESTRUGEON - VAUCELLE - CHAMAURET | Loudun (86) |
14 | KLEB - SIMEONE - BELINGUIER | Tours (37) |
15 | KERVARREC - NICOL - PRIGENT | Plourin les Morlaix - Cléder (29) |
16 | VEYSSIER - STEPHANT - LANDONS | Asptt Lorient (56) |
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - B - 2001 |
||
1 | MERRIEN - LE MESTRE - GUEGUEN | Plouvorn (29) |
2 | SWED - STARECKI - POUSSET | Tourlaville (50) |
3 | PASCAL - BARON - JARDILLET | Noisel (77) - Chateaulin - Audierne (29) |
4 | JAOUEN - MONFORT - LE GALLIC | Bannalec (29) |
5 | DAVIS - LE BRAS - PERSON | La Roche Maurice (29) |
6 | LE COEUR - LE CALVEZ - GERMON | Combrit (29) |
7 | TOURBOT - CABON - CORRIGOU | Dirinon - Coataudon (29) |
8 | SARASIN - KERDREUX - LE HUR | Asptt Nantes (44) - Chateaulin (29) |
GRAND PRIX FEMININ - A -2001 |
100 doublettes engagées | |
1 | PRIGENT - JAFFRE | Plourin les Morlaix |
2 | LEFEVRE - DRAPEAU | Pétanque Chaumoise (85) |
3 | DUGUAIT - MEUDAL | Tréguier (22) |
4 | LARONCHE - BOUZEREAU | Asptt Lorient (56) |
5 | PAPE - LE BIGOT | Plounéour Ménez - Tréméven (29) |
6 | PARC - MONGE | Lesneven (29) - Saint Giron (09) |
7 | LE COQ - CALVEZ | Ploudalmézeau (29) |
8 | PAUGAM - FOUILLARD | Plounéour Ménez (29 - Ham '80) |
GRAND PRIX FEMININ - B - 2001 |
||
1 | GUEGUEN - BERBEOCH | Landerneau (29) |
2 | MENU - MENU | Alencon (61) |
3 | ROUDAUT - ROUDAUT | Coataudon (29) |
4 | BERGOT - LE BRAS | Landivisiau (29) |
GRAND PRIX CADETS - 2001 |
18 triplettes engagées | |
1 | ROUDAUT - ROUDAUT - ROUXEL | Ploudalmézeau (29) |
2 | MATUZEK - NORMAND - REDON | Trégueux - Plérin (22) |
3 | MERCIER - PERHIRIN - CHAUSSEPIED | Ploudalmézeau (29) - Marennes (17) |
4 | THOMELIN - LIMOUZIN - AUBRY | Allonnes (72) - Le Theil (61) |
GRAND PRIX MINIMES - 2001 |
21 triplettes engagées | |
1 | THOMELIN - ROCHER - LE BRIS | Allonnes - Arnage (72) |
2 | BRAOUZEC - L'HERMITTE - STANG | Plouigneau (29) |
3 | CUCHARD - LE DOARE - POUPON | Plougastel Daoulas (29) |
4 | LAPART - LAPART - CALTOT | Manfreville |
MEILLEUR CLUB sur le national | PLOUDALMEZEAU |
CLUB ayant la plus forte participation | PLOUVORN |
Meilleure équipe homogène du Finistère | QUEMENEUR - GUEGUEN - MOAL de Plouvorn |
Meilleure équipe homogène de Bretagne | QUEMENEUR - GUEGUEN - MOAL de Plouvorn |
MEILLEURE EQUIPE du SECTEUR | Le club de LANDERNEAU avec 2 équipes en 1/16ème |
TROPHEE EXHIBITION "BEAUTE OCEANE" - 2001 |
8 équipes invitées |
|
1 | LOULON - CHAGNEAU - LABRUE | Bordeaux (33) |