9ème NATIONAL de PETANQUE de KERLOUAN - 2003
NATIONAL A - 2003 |
Participation : 422 triplettes | |
1 | BARTOLI - KASBARIAN - PUCCINELLI | Boule Florian Marseille (13) |
2 | BLANCHETON - OLMOS J F - OLMOS D | Nantes (44) - Allonnes (72) |
3 | LACROIX - PERRIN - SUCHAUD | Hyères (83) - Montlucon (03) |
4 | BOUTARD - DEBARD - RONCIN | Laval (53) - Le Mans (72) - Argences (53) |
5 | POUYMEMBRAT - LEFEBVRE - VINCENT | Ploudalmézeau (29) - Les Sables d'Olonne (85) |
6 | DI COSTANZO - OLMOS C - PEROT | Angers (49) - Nantes (44) |
7 | MER - GUEGUEN - TOURBOT | Plouvorn (29) - Landivisiau (29) |
8 | BERNARD - COAT - NICOL | Plourin les Morlaix (29) |
9 | JAOUEN - LEGENDRE - MONFORT | Bannalec (29) |
10 | BLONCE - LE MESTRE - MERRIEN | Plouvorn (29) |
11 | BRAULT - LABERGERE - MARIE | Fanny Laval (53) - Flers (61) |
12 | DUMONT - MAUVIEL - RELO | Lamballe (22) - Trégueux (22) |
13 | CABIOCH - CARIOU - TEURNIER | Landivisiau (29) - Plourin les Morlaix (29) |
14 | GARCIA - GARCIA - GRANDET | Bazedas (33) - Canejan (33) |
15 | BON - DARRIET - PASCAUD | Preignac (33) |
16 | CAMUZET - JOALLAND - MORANDI | Saint Nazaire (44) |
NATIONAL B - 2003 |
||
1 | GERMON - GUENNEAU - PARIS | Combrit (29) - Plounéour Ménez (29) |
2 | BAUDET - COROLLEUR - HAMON | Ploudalmézeau (29) - Saint Renan (29) |
3 | LE GENDRE - THOMAS - TRAVERS | Angers (49) |
4 | LAGADEC - LE GUERN - TOURBOT | Ploudaniel (29) |
5 | LE MOAL - SIMON - GIOT | Chateaulin (29) - (41) |
6 | GALL - CHAPLAIN - GUILLOUX | Lamballe (22) - La Chapelle Fougeretz (35) |
7 | BERVAS - FLOCH - TANGUY | Saint Frégant (29) |
8 | BARS - NEDELEC - RICHOU | Landerneau (29) - Tréboul (29) |
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - A - 2003 |
Participation : 188 triplettes | |
1 | ALLAIN - BERNARD - ORVOEN | Quimperlé (92) - Moélan sur Mer (29) |
2 | CAZEAUX - HORNECH - HORNECH | Boulay (57) - Verneuil en Halatte (60) |
3 | KERLOGOT - POTARD - BORDES | Ploudalmézeau (29) - (32) |
4 | BERTHO - POHIN - TUFFIGO | Carnac (56) |
5 | ALIX - FICHOU - LABBE | (50) - Ploudalmézeau (29) - La Chapelle Fougeretz (35) |
6 | AUSTER - LOZACHMEUR - MAZEAS | Saint Martin Brest (29) |
7 | DUMONT - FELLI - THIBAUT | Epinay sur Seine (93) |
8 | EVRARD - PERHIRIN -POTARD | Saint Martin (29) - Ploudalmézeau (29) - Gouesnou (29) |
9 | DUCHEMIN - JEANNE - LE CANN | Condé sur Vire (50) |
10 | AUCLAIR - PERNES - GUEGUEN | Coataudon (29) - Plougastel Daoulas (29) |
11 | KERRIEN - MOUDEN - PIRIOU | Plougastel Daoulas (29) |
12 | CHAUVIN - GUILET - LE HEBEL | Chab Pétanque (44) |
13 | MOAL - GUEGUEN - DARA | Plouvorn (29) - (92) |
14 | DE OLIVEIRA - MARETHEU - METENIER | Sarcelles (95) |
15 | CHAUVIN - LEFEVRE - LETELLIER | Corbeil (91) - Damville (27) |
16 | BECHARD - EXBOURSE - LE ROY | Pleudihen (22) |
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - B - 2003 |
||
1 | BILLET - DELPECH - RATAUD | Challans (85) |
2 | DECHATRE - DECHATRE - LARDERET | Ploudalmézeau (29) |
3 | CLOAREC - LE COEUR - LE COEUR | Ploudalmézeau - Combrit - Audierne (29) |
4 | GEORGELIN - LANDREAU - LEGEAY | A L La Montagne (44) |
5 | ABGRALL - ABIVEN - MAZEAS | USAM Brest (29) |
6 | BOURLES - CABON - DOUERIN | Plougastel Daoulas (29) |
7 | ORIEDE - PEREZ - VIDAL | Preignac (33) |
8 | HENRY - SAVE - CORVELLEC | Lamballe (22) |
GRAND PRIX FEMININ - A -2003 |
85 doublettes engagées | |
1 | GOACOLOU - MORNET | USAM Brest (29) |
2 | LEFEVRE - DRAPEAU | Les Sables d'Olonne (85) - Chantonnay (85) |
3 | FAUQUET - MORGAN | Fresnes (94) - Mondeville (14) |
4 | JAFFRE - PRIGENT | Plourin les Morlaix (29) |
5 | PELLEN - PELLEN | Gouesnou (29) |
6 | MASSON - MOINARD | Pornic (44) - La Montagne (44) |
7 | ABGRALL - LE ROUZIC | USAM Brest (29) |
8 | LEUX - LIZE | Pleudihen (22) |
GRAND PRIX FEMININ - B - 2003 |
||
1 | REBOURS - LE CARDINAL | Lamballe (22) |
2 | GUEGUEN - GUEGUEN | Landerneau (29) |
3 | LE BIGOT - LE GOFF | Tréméven (29) |
4 | BALLOUARD - THOUEMENT | Binic (22) - Saint Brieuc (22) |
GRAND PRIX CADETS - 2003 |
17 triplettes engagées | |
1 | BRAOUZEC - L'HERMITTE - STANG | Plouigneau (29) |
2 | DESROME - DUJARDIN - GUILLOT | Luc sur Mer (14) |
3 | GIBON - MASSE - GIBON | Gouesnou (29) |
4 | COROLLEUR - LAOT - ROUDAUT | Ploudalmézeau (29) |
GRAND PRIX MINIMES - 2003 |
8 triplettes engagées | |
1 | COROLLEUR - OGOR - BORDES | Ploudalmézeau (29) - (32) |
2 | DREZEN - LE BOULCH - NICOLAS | Le Drennec (29) - Lannilis (29) |
3 | FAUDOT - PONDAVEN - TANGUY | Kerlouan (29) |
MEILLEUR CLUB sur le national | PLOUVORN |
CLUB ayant la plus forte participation | PLOUDANIEL |
Meilleure équipe homogène du Finistère | BERNARD - COAT - NICOL de Plourin les Morlaix |
Meilleure équipe du secteur | LAURANS - LOSSOUARN - QUERE de Ploudaniel |
TROPHEE EXHIBITION "BEAUTE OCEANE" - 2003 |
8 équipes invitées |
|
1 | CHAPELAND - RADNIC - XISTO | Montceau les Mines (71) |