3ème NATIONAL de PETANQUE de KERLOUAN - 1993
NATIONAL A - 1993 |
Participation : 332 triplettes |
|
1 | ROIG PONS - DARODES - AURIAULT | Dijon - Marennes - Chatellerault |
2 | BARRAUD - OUSTRY - OUSTRY | Jeanne d'Arc Rennes |
3 | RADNIC - MILEI - BRANCATO | Macon |
4 | CHAUSSEPIED - THOREL - MINCHENEAU | Nantes - Saint Nazaire - Cholet |
5 | LE DANTEC - NIVAIGNE - VERGOZ | Douric Ar Zin Concarneau |
6 | MAUBRAS - DURU - BRUNIN | Cléder - Quimper - Paris |
7 | NEZZEREAU - PIZZOLATO - TARTAROLI | Villeneuve/Lot - Caltelsarrazin - Blagnac |
8 | GAUTHIER - HENRY - FLAGEUL | Orléans - Saint Btieuc |
9 | JEZEQUEL - GUEGUEN - BARRERE | Plougastel Daoulas |
10 | GUYADER - COAT - JOURDREN | Morlaix - Landivisiau |
11 | GUILLERM - RICHARD - ANDRE | Saint Thégonnec - Morlaix |
12 | JUDE - LE BONNIEC -DUFFE | Saint Malo |
13 | FAVE - QUEGUINEUR - PENCREACH | Lesneven |
14 | BREMAND - BALLANGER - CHAREILLE | Challans |
15 | NICOL - BOURDEAU - KERMOAL | Saint Pol de Léon - Cléder |
16 | VELLY - PORHEL - GUILLOU | Cléder |
NATIONAL B - 1993 |
||
1 | KERVELLA - VERDIERE - LEMAITRE | Le Havre |
2 | DROFF - LEGOUARIGUER - LE POULICHET | Lorient |
3 | PRIGENT - MICHEL - AZOU | Cléder |
4 | MEIGNEN - POIDEVIN - DREAN | Saint Nazaire - Rennes |
5 | CHAUVEAU - PRIOUX - HERVY | Saint Nazaire |
6 | KERGOULAY - KERGOULAY - DEUNF | Lanmeur |
7 | ROUZE - PIMENOFF - BELOEIL | Cannes |
8 | TRAON - LOZACH - LOZACH | Morlaix - Allones |
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - A - 1993 |
Participation : 229 doublettes |
|
1 | ANDRE - FOUILLARD | Plounéour Ménez |
2 | VERGER - ORY | Jeanne d'Arc Rennes |
3 | GUILLERME - PHILIPPE | Lanester |
4 | BOSSARD - LEGENDRE | Plouguerneau |
5 | ABGRALL - LE BORGNE | Landivisiau |
6 | DECHATRE - HUREAU | Usam Brest |
7 | MERDY - BOTHOREL | Guipavas |
8 | PERHIRIN - SENE | Saint Martin Brest |
9 | LABIONDA - NOTTEZ | Chilly Mazarin |
10 | BLENET - GALERNE | Pierrefitte |
11 | KERVARREC - KERVARREC | Morlaix |
12 | VERGOZ - CARDUNER | Concarneau |
13 | EVRARD - POTARD | Saint Martin - Usam Brest |
14 | LE BOULCH - KERFOURN | Landerneau |
15 | COYAC - BOURDOULOUS | Vannes |
16 | GUEGUEN - DERRIEN | Landerneau - Saint Martin Brest |
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - B - 1993 |
||
1 | MOUDEN - KERRIEN | Plougastel Daoulas |
2 | EUDELINE - ASSENAT | Le Havre |
3 | CAROFF - GUENNEAU | Quimper - Combrit |
4 | FICHOU - SEVIN | Saint Martin Brest |
5 | PARC - GUILLERM | Lesneven |
6 | HUREL - LEMAITRE | Villedieu les Poêles |
7 | GUEGUEN - MENAGE | Saint Martin Brest |
8 | BLONCE - GUILLERM | Landivisiau |
GRAND PRIX FEMININ - A - 1993 |
56 doublettes engagées |
|
1 | KERVARREC - JOURDREN | Landivisiau |
2 | RAMONET - DUGUET | Perros Guirec |
3 | LALYS - TROMEUR | Quimper |
4 | BERROCHE - MICHEL | Lanester |
5 | COAT - LANCELOT | Ploudaniel |
6 | LADAN - LADAN | Le Drennec |
7 | LE GALL - MEAR | Landivisiau |
8 | LOZAY - LANGOLFF | Oissel |
GRAND PRIX FEMININ - B - 1993 |
||
1 | BEYER - GUILLERM | Landerneau |
2 | KERLOGOT - LE ROUZIC | Usam Brest |
3 | KERVELLA - ABJEAN | Plougastel Daoulas |
4 | LAURENT - LE MEUR | Concarneau |
GRAND PRIX CADETS - 1993 |
15 triplettes engagées |
|
1 | BERTEVAS - DE GRAAF - BOCQUET | Cléder - Kerlouan |
2 | CENDRES - BOURHIS - PASCAL | Le Drennec |
3 | COIC - HELIAS - FIAMENGO | Combrit |
4 | LE JEUNE - LE JEUNE - GUERACHER | Plouigneau |
GRAND PRIX MINIMES - 1993 |
13 triplettes engagées |
|
1 | LHARIDON - MANCELON - HAMON | Lannilis |
2 | PRIOUX - PRIOUX - LERAY | Saint Nazaire |
3 | LAURENT - SERRA - ALLOUETEAU | Concarneau |
MEILLEUR CLUB sur le national | CLEDER |
CLUB ayant la plus forte participation | LANDIVISIAU |
MEILLEURE EQUIPE du SECTEUR | PRIGENT - AZOU - MICHEL de Cléder |