4ème NATIONAL de PETANQUE de KERLOUAN - 1994
NATIONAL A - 1994 |
Participation : 389 triplettes | |
| 1 | QUINTAIS - LE DANTEC - SUCHAUD | Chartres - Concarneau - Montlucon |
| 2 | JAMET - CORVELLEC - CORVELLEC | Etables sur Mer |
| 3 | BREMAR - ROUE - VINCENT | Challans |
| 4 | LE BIHAN - FONTAINE - LAPREY | Triplet du Scorf |
| 5 | MURZY - CAILLON - KERBORIOU | Vendée - Usam Brest |
| 6 | LE PETIT - LUEDICE - LANGRONNE | Manche |
| 7 | BONIFASSI - RYPEN - PERROT | Allier |
| 8 | MICHEL - PRIGENT - VELLY | Cléder |
| 9 | KERVARREC - LE GOUHIR - ANDRE | Morlaix |
| 10 | LE ROUX - LE QUERE - BECAM | Saint Thégonnec - Landivisiau |
| 11 | DROFF - LE POULICHET - LE GOUARIGUER | Lorient |
| 12 | GIMELLI - MINCHENEAU - ROCHEREAU | Calvados - Maine et Loire - Vendée |
| 13 | BOSSARD - GRIGNOU - JEFFROY | Plouguerneau - Landivisiau |
| 14 | LE COEUR - QUENEAU - FAVE | Combrit - Quimper |
| 15 | MAUBRAS - BERTEVAS - DURU | Cléder - Quimper |
| 16 | VELLY - GUIVARCH - JACQ | Cléder |

![]()
NATIONAL B - 1994 |
||
| 1 | KERVARREC - FLOCH - BAUDIN | Landivisiau - Plouigneau - Riec/Belon |
| 2 | ROPARS - UGUEN - CAROFF | Plouvorn - Landivisiau - Saint Thégonnec |
| 3 | GUEGUEN - GUEGUEN - COCAIGN | Plouvorn |
| 4 | PENCREACH - QUEGUINEUR - RICHAUD | Lesneven - Laon |
| 5 | HASCOUET - BELLOIR - LE DROUMAGUET | Perros Guirec |
| 6 | CUEFF - COROLLER - LE BIHAN | Saint Pol de Léon |
| 7 | PAUL - YVEN - YVEN | Plouvorn |
| 8 | NICOL - TOUDIC - PAMBIANCHI | Plouigneau - Lanmeur |

![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - A - 1994 |
Participation : 188 triplettes | |
| 1 | DEMANTE - QUINIOU - BOTHOREL | Vernon - Guissény - Guipavas |
| 2 | HOUDET - LIVOREIL - DECHATRE | Cholet - Saint Martin Brest |
| 3 | DARODES - BARON - AURIAULT | Marennes Oléron - Paris |
| 4 | THOREL - HERVO - CHAUSSEPIED | Saint Nazaire |
| 5 | KEROUEDAN - GRILLOT - BILLEBERT | Plogoff - Angers |
| 6 | KERVRAN - CORIOU - GUILLOU | Quimper |
| 7 | KERBRAT - KERGOULAY - MILIAN | Lannion - Lanmeur - Landivisiau |
| 8 | CONAN - ROUIC - DAVILMA | Lorient |
![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - B - 1994 |
||
| 1 | BERNARD - BRETTE - LE GALL | Riec sur Belon - Pont Aven |
| 2 | LEYZOUR - BEREPION - RIFFARD | Saint Brieuc - Pleslin |
| 3 | BARS - BEYER - LAURANS | Landerneau - Lesneven |
| 4 | LESTERLIN - ROBILLARD - FOSSEY | Le Havre |
| 5 | BAUDET - PERHIRIN - SENE | Saint Martin Brest |
| 6 | LE BORGNE - PAUL - ABGRALL | Landivisiau |
| 7 | DECHATRE - PERHIRIN - HUREAU | Saint Martin Brest - Angers |
| 8 | MENAGE - HELIES - LOUIS | Saint Martin Brest |
![]()
GRAND PRIX FEMININ - A - 1994 |
67 doublettes engagées | |
| 1 | QUINTAIS - RATHBERGER | Chartres - Toulouse |
| 2 | SCHWARZBACH - ZVEKE | Munich - Eure |
| 3 | SENE - PEHORE | Saint Martin Brest |
| 4 | THEVAL - CHAPPE | Eure et Loire |
| 5 | RAOUL - BALER | Landivisiau - Plouigneau |
| 6 | CARER - HUNTZIGER | Quimper - Joinville |
| 7 | THEVAL - THEVAL | Eure et Loire |
| 8 | KERGOSSIEN - LE POULICHET | Treillères - Lorient |

![]()
GRAND PRIX FEMININ - B - 1994 |
||
| 1 | BLAISE - MEUDEC | Plouigneau |
| 2 | CORBIC - LEYZOUR | Saint Brieuc |
| 3 | GALLOU - LE BRIS | Locmaria Plouzané |
| 4 | COAT - LANCELOT | Ploudaniel |
![]()
GRAND PRIX CADETS - 1994 |
9 triplettes engagées | |
| 1 | JAOUEN - DANIEL - SCHLERET | Moélan sur Mer |
| 2 | TANGUY - LE PIPE - HAMON | Lannilis |
| 3 | KOUKOULSKY - LE GALL - LE CORRE | Kerlouan |
| 4 | CALLOCH 6 CALLOCH - CREACH | Saint Pol de Léon |

![]()
GRAND PRIX MINIMES - 1994 |
12 triplettes engagées | |
| 1 | BERTEVAS - CREACH - PREMEL CABIC | Cléder - Kerlouan |
| 2 | ROSSOLINI - ROSSOLINI - PERON | Hyères - Landivisiau |
| 3 | LYON - BOURGEOIS - COZIAN | Plogoff - Combrit - Saint Thonan |
| 4 | DAVILMA - COPPOLA - GANDIN | Lorient - Montfort sur Meu |

![]()
| MEILLEUR CLUB sur le national | CLEDER |
| CLUB ayant la plus forte participation | LESNEVEN |
| Equipe ayant effectuée le plus long déplacement | ROSSOLINI - ROSSOLINI - ROSSOLINI de Hyères |
| MEILLEURE EQUIPE du SECTEUR | CARADEC - GUILLERM - RIVOALEN du Folgoët |
![]()