5ème NATIONAL de PETANQUE de KERLOUAN - 1995
NATIONAL A - 1995 |
Participation : 420 triplettes |
|
| 1 | ANDRE - LARTIGUE - LEMOIGNE | Plounéour Ménez |
| 2 | BERTEVAS - FLOCH - DURU | Cléder - Poc Quimper |
| 3 | CHAUSSEPIED - THOREL - HERVO | Saint Nazaire |
| 4 | CAVALEC - LE GOASDUFF - HAMON | Le Folgoët - Plouguerneau - Guissény |
| 5 | DOUET - RETIERE - AUBERT | Chantenay |
| 6 | BOTHOREL - QUINIOU - DEMANTE | Gouesnou - Guissény - Vernon |
| 7 | PRIGENT - MICHEL - VELLY | Cléder |
| 8 | VERGOZ - LE NAOUR - CARDUNER | Concarneau |
| 9 | PARC - LARREUR - PRIGENT | Lesneven - Gouesnou |
| 10 | TREGUIER - TREGUIER - TREGUIER | Gouesnou |
| 11 | JACOB - ADALAME - BUHOT LAUNAY | Saint Pol de Léon |
| 12 | CREACH - BERTHEVAS - CABIOCH | Saint Pol de Léon |
| 13 | DECHATRE - DECHATRE - BRIANT | Saint Martin Brest |
| 14 | RIFFARD - PATARIEU - LEYZOUR | Pleslin |
| 15 | BARON - DARODES - AURIAULT | Marennes Oléron - Chatelleraut |
| 16 | BEYER - PERROT - KERFOURN | Landerneau |

![]()
NATIONAL B - 1995 |
||
| 1 | MINCHENEAU - HOUDET - LIVOREIL | Cholet |
| 2 | PIRIOU - PIRIOU - PARAGEAU | Cheviré |
| 3 | PLEYBER - STEPHAN - POSTEC | Saint Pol de Léon |
| 4 | MANCELON - MANCELON - MANCELON | Lannilis |
| 5 | GERMON - LE CALVEZ - VIVES | Quimper - Combrit - Brest |
| 6 | GOURIOU - MARCHADOUR - LE GOFF | Lesneven |
| 7 | CAROFF - CAROFF - LE CORRE | Quimper |
| 8 | BECAM - MAREC - MAREC | Plounéour Ménez - Morlaix |

![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - A - 1995 |
Participation : 183 triplettes |
|
| 1 | DAVID - ALLAIN - BERNARD | Quimperlé - Riec sur Belon |
| 2 | RIGOT - MAZELINE - BESANCON | Grandville |
| 3 | BRUNIN - PRIGENT - MAUBRAS | Paris - Cléder |
| 4 | GUILLERM - TANGUY - DEGRAAF | Cléder |
| 5 | LARDERET - PERHIRIN - CABIOCH | Saint Martin Brest |
| 6 | PERSON - MAUBRAS - DAVIS | La Roche Maurice |
| 7 | BRONNEC - EMILY - EMILY | La Roche Maurice |
| 8 | MAZE - STINEAU - LE MOAL | Saint Malo |
![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - B - 1995 |
||
| 1 | EVRARD - MAZEAS - GUEGUEN | Saint Martin Brest - Landerneau |
| 2 | BAUDET - SEVIN - PERHIRIN | Saint Martin Brest |
| 3 | KERLOGOT - SEVIN - POTARD | Usam Brest |
| 4 | LEPAIH - LEBRIZE - COUSIN | ASPTT Lorient |
| 5 | BOTHOREL - TABOUREL - CAVAROZ | Dol de Bretagne |
| 6 | LE BORGNE - GESTIN - ABGRALL | Landivisiau |
| 7 | GUIGNE - PROUX - EPRINCHARD | Parthenay |
| 8 | LE ROUX - NEDELEC - NEDELEC | Landerneau |
![]()
GRAND PRIX FEMININ - A - 1995 |
73 doublettes engagées |
|
| 1 | LOUIS - BRUNEAU | Joué les Tours |
| 2 | MEUDEC - KERGOSSIEN | Nozay |
| 3 | MEUDEC - FERREIRA | Plouigneau |
| 4 | MEAR - LE GALL | Landivisiau |
| 5 | MIGUET - BRAS | Landivisiau |
| 6 | FLECHIER - BERGER | Tours |
| 7 | HUNTZIGER - CARER | Joinville |
| 8 | CORBIC - BALAY | Trégueux |

![]()
GRAND PRIX FEMININ - B - 1995 |
||
| 1 | PASCUAL - HEINRY | Noyal sur Vilaine |
| 2 | JAOUEN - GOACOLOU | Carantec |
| 3 | GUEGUEN - ROPARS | Cléder - Plouvorn |
| 4 | DAVIS - KERNINON | La Roche Maurice - Saint Martin Brest |
![]()
GRAND PRIX CADETS - 1995 |
19 triplettes engagées |
|
| 1 | GUEMENE - BEGAUD - PELTIER | St Luce - Cheviré |
| 2 | GANDIN - SALIOT - PERON | Montfort sur Meu - Saint Thégonnec |
| 3 | GAUCHER - MANCELON - LE PIPE | Lannilis |
| 4 | MAONY - BELLEC - LE ROUX | Plouvorn |

![]()
GRAND PRIX MINIMES - 1995 |
10 triplettes engagées |
|
| 1 | AURIER - AURIER - MALARD | Douric Ar Zin Concarneau |
| 2 | COPPOLA - DAVILMA - SCOLAN | Lorient |
| 3 | HAMON - GANDIN - SALIOT | Montfort sur Meu |
| 4 | MORVAN - PREMEL CABIC - RAMONET | Kerlouan |

![]()
| MEILLEUR CLUB sur le national | SAINT POL DE LEON |
| CLUB ayant la plus forte participation | LANNILIS |
| Equipe ayant effectuée le plus long déplacement | BIEZ - CARLIER - MOREL d'Allemagne |
| MEILLEURE EQUIPE du SECTEUR | TREGUIER - TREGUIER - TREGUIER de Gouesnou |