6ème NATIONAL de PETANQUE de KERLOUAN - 1997
NATIONAL A - 1997 |
Participation : 384 triplettes | |
| 1 | LE DANTEC - QUINTAIS - SUCHAUD | Concarneau - Hanches - Montlucon |
| 2 | AURIAULT - BARON - DARODES | Chatellerault - Marennes d'Oléron |
| 3 | KERVARREC J.M - LE GOUIR - RIOU | Morlaix - Landivisiau |
| 4 | FINELLE - LETESSIER - OLMOS D. | Allones - 72 |
| 5 | DECHATRE - HOUDET - TAVENEAU | Cholet |
| 6 | DECHATRE - HUREAU - KEROUEDAN | Angers |
| 7 | CAP - PUYMEMBRAT - POTIN | Usam Brest - Gouesnou |
| 8 | MONTFORT - LE GALLIC - DANIEL | Concarneau - Bannalec - Hennebont |
| 9 | ANDRE - LARTIGUE - LEMOIGNE | Plounéour Ménez |
| 10 | LEIBOVITZ - LIJOUR - LIJOUR | Quimperlé |
| 11 | CORIOU - GUILLOU - KERVRAN | Quimper |
| 12 | LE CALVEZ - LECOEUR - GERMON | Combrit - Quimper |
| 13 | CABIOCH - CARIOU - NICOL | Landivisiau |
| 14 | VINET - DERIT - PIGNON | Charente Maritime |
| 15 | CARDINAL - GALL - TCHOBANOF | Trégueux |
| 16 | GUYOT - MOLGAT - MORANDI | Nantes |

![]()
NATIONAL B - 1997 |
||
| 1 | FICHOU - TRICHEREAU - DAVILMA | Usam Brest - Challans - Lorient |
| 2 | MAUVIEL - LORMEL - LEFEUVRE | Trégueux |
| 3 | LE ROUX - NEDELEC - NEDELEC | Landerneau |
| 4 | LE QUERE - LE ROUX - DEGRAAF | Landivisiau - Saint Thégonnec - Villemomble |
| 5 | RIOU - NAOUR - LE DANTEC | Douric Ar Zin Concarneau |
| 6 | MATINEZ - MARTINEZ - MARTINEZ | Hennebont |
| 7 | VICAN - HORELLOU - KERVARREC | Landivisiau |
| 8 | PONDAVEN - CROGUENNEC - FOUSTOUL | Cléder - Clichy sous Bois |

![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE A - 1997 |
Participation : 194 triplettes | |
| 1 | COAT - COAT - JAFFRE | Plounéour Ménez |
| 2 | FRICHOT - JONQUAIS - GOMES | Sotteville |
| 3 | LOZACHMEUR - DERRIEN - EVRARD | Saint Martin Brest |
| 4 | BARCELA - FRICHOT - CHEVALIER | Evreux |
| 5 | HELIES - HELIES - CLEMENT | Quizac Brest |
| 6 | MACERI - BOURGAULT - CAMILLERI | Rennes |
| 7 | LE POUL - COGAN - LOMENECH | Carnac |
| 8 | LACOSTE -KEROUEL - VERGOZ | Cahors |
| 9 | LEGENDRE - QUENTEL - LE BLANC | Douric Ar Zin Concarneau |
| 10 | HORNECH - HORNECH - BOTHEREL | Verneuil |
| 11 | JAFFARD - SOURILLAN - BAYLE | Langon |
| 12 | MESTRE - MULLER - ROUDAUT | Coataudon |
| 13 | SEITE - JEZEQUEL - GUEGUEN | Plouvorn |
| 14 | LE MOUELLIC - NICOL - FLOCH | Cléder |
| 15 | BERRY - LE MESTRE - MERRIEN | Saint Martin Brest |
| 16 | ||
![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE B - 1997 |
||
| 1 | CRENN - FLOCH - MERRIEN | Plouvorn |
| 2 | COAT - PARC - RIVOALEN | Lesneven |
| 3 | PRIMOT - LAFITTE - BONIZEC | Combrit |
| 4 | LABBE - LEVEQUE - PEIELLON | Fougères |
| 5 | DEVILLERS - DEVILLERS - OVSEC | Seine Maritime |
| 6 | ROCHER - BERTEVAS - DURU | Allones - Cléder - Combrit |
| 7 | PERSON - MAUBRAS - DAVIS | La Roche Maurice |
| 8 | POSTIC - OGOR - QUINIOU | Ploudalmézeau |
![]()
GRAND PRIX FEMININ - A - 1997 |
80 doublettes engagées | |
| 1 | MALGOGNE - BEAUMONT | Redon |
| 2 | ROPARS - GUEGUEN | Plouvorn |
| 3 | JOURDREN - KERVARREC | Morlaix |
| 4 | LE GOFF - PAPE | Morlaix |
| 5 | FERREIRA - MEUDEC | Plouigneau |
| 6 | LALYS - MORIN | Quimper |
| 7 | LEYZOUR - LEYZOUR | Saint Brieuc |
| 8 | VERGOZ - FOUDACHON | Douric Ar Zin Concarneau |
![]()
GRAND PRIX FEMININ - B - 1997 |
||
| 1 | FLOCHLAY - LARZUL | Chateaulin - Combrit |
| 2 | HALL - LE GOUANVIC | Saint Martin Brest |
| 3 | GUEGUEN - AUGEREAU | Landerneau |
| 4 | WALLE - MIORSEC | Kerbernier |
![]()
GRAND PRIX FEMININ - C - 1997 |
16 équipes engagées | |
| 1 | DE GRAEVE - KERNINON | Dirinon |
| 2 | DERRIEN - BONIZEC | Landerneau |
![]()
GRAND PRIX CADETS - 1997 |
14 triplettes engagées | |
| 1 | BERTEVAS - CREACH - PREMEL CABIC | Kerlouan |
| 2 | ROLLAND - MORVAN - MAZE | Kerlouan - Quizac |
| 3 | HUIBAN - MALARD - AURIER | Douric Ar Zin Concarneau |
| 4 | PERHIRIN - LABBE - ABIVEN | Quizac - Cheviré - Coatélan |

![]()
GRAND PRIX MINIMES - 1997 |
11 triplettes engagées | |
| 1 | LE ROUX - GUILLERM - SENE | Landerneau - Saint Martin Brest |
| 2 | BODENNEC - CORBE - PONDAVEN | Kerlouan |
| 3 | BOSSARD - PRIGENT - ROLLAND | Kerlouan |
| 4 | CORLOSQUET - GLOANEC - UGUEN | Kernilis |

![]()
| MEILLEUR CLUB sur le national | LANDIVISIAU |
| CLUB ayant la plus forte participation | LANNILIS |
| EQUIPE ayant effectuée le plus long déplacement | SPOLETINI - OGER - COLAS des ALPES MARITIMES |
| MEILLEURE EQUIPE du SECTEUR | GUILLERM - LE GALL - KEROUEL de PLOUDANIEL |