7ème NATIONAL de PETANQUE de KERLOUAN - 1999
NATIONAL A - 1999 |
Participation : 384 triplettes | |
| 1 | LE DANTEC - QUINTAIS - SUCHAUD | Concarneau - Hanches - Montlucon |
| 2 | GRUGET - VALLEJO - DERIT | Bordeaux - La Rochelle |
| 3 | DUGAST - LAROCHE - MINCHENEAU | Nantes - Cholet |
| 4 | PUAUD - BARATELLI - BRIGNONEN | Trignac |
| 5 | ANDRE - LARTIGUE - LEMOIGNE | Plounéour Ménez |
| 6 | GASSION - JOURDAIN - RAMOND | Laval |
| 7 | BRAULT - LABERGERE - BOUTARD | Laval |
| 8 | BOUQUIN - COPPOLA - LEDROIT | Treillères - Vay - Asptt Lorient |
| 9 | LE LEZ - LOZACHMEUR - SEVIN | Saint Martin Brest |
| 10 | CORALES - LE STEPHANY - FLOCH | Lannion - Plouigneau |
| 11 | HILLION - LE GOURRIEREC - LEPEN | Triplet du Scorf - Queven |
| 12 | DERRIEN - LOZACHMEUR - EVRARD | Saint Martin Brest |
| 13 | AURIAULT - BARON - DARODES | Chatellerault - Marenne Oléron |
| 14 | ADRAOUAMINE - KASBARIAN - ZERON | Boule Florian Marseille |
| 15 | DARNAUZAN - JAFFARD - SOURILLAN | Preignac |
| 16 | LEFEUVRE - MAUVIEL - MAUVIEL | Trégueux |

![]()
NATIONAL B - 1999 |
||
| 1 | SOUBARERE - LANCELIN - FLAIRE | Angers |
| 2 | BAUDET - BIZIEN - COROLLEUR | Ploudalmézeau |
| 3 | JEZEQUEL - JEZEQUEL - LAURANS | Kerbernier - Ploudaniel |
| 4 | MOULIN - SHANOUN - BOISTUAUD | Saint Nazaire Pétanque |
| 5 | PLEIBER - GALES - BOURDEAU | Cléder - Saint Pol de Léon |
| 6 | HINDRE - BERNARD - FRIGARA | Lou Pitchoun Vannes |
| 7 | DEMANTE - HAMELET - QUINIOU | Vernon - Guissény |
| 8 | CAROFF - LE FLOCH - JARNO | Poc Quimper - Chateaulin |

![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - A - 1999 |
Participation : 166 triplettes | |
| 1 | GERMON - ESCANDRE - LECLUZE | Poc Quimper - Le Mans - Douric |
| 2 | CORVELLEC - REDON - JAMET | Trégueux - Paris - Etables |
| 3 | BERNARD - ALLAIN - FICHOU | Poc Quimper - Saint Martin Brest |
| 4 | PRIGENT - KERVARREC - NICOL | Cléder - Plourin |
| 5 | HENRY - GAUTHIER - LEMAIRE | Trégueux Orléans Montargis |
| 6 | POUYMEMBRAT - ROUDAUT - DECHATRE | Saint Martin Brest |
| 7 | VERGOZ - ROCHER - DECHATRE | Douric - Le Mans - Saint Martin |
| 8 | GUIADER - JAFFRE - COAT | Plounéour Ménez |
| 9 | ANDRE - POULMARCH - GUEGUEN | Coataudon |
| 10 | BOSSARD - SIMON - JOLIVET | Lesneven - Ploudaniel |
| 11 | JAN - NEVONNIC - BAUCHE | Lorient - Vannes - Josselin |
| 12 | PIRIOU - KERDRAON - LE COZ | Plougastel Daoulas |
| 13 | LE SAINT - KERBRAT - COAT | Plounéour Ménez - Morlaix |
| 14 | MAZE - BONGIORNO - TANGUY | Kerbernier |
| 15 | PELLUET - DELAFOSSE - HERGAULT | Flers |
| 16 | BELINGUIER - SIMEONE - KLEB | Saint Cyr - Tours - Nazelles |

![]()
GRAND PRIX CREDIT AGRICOLE - B - 1999 |
||
| 1 | MOAL - GUEGUEN - MOCAER | Plouvorn |
| 2 | DARDENNE - RETIERE - LESNIEWICZ | Bouguennais - Nantes - Treillère |
| 3 | BONIZEC - PROMOT - QUENTEL | Combrit - Douric Ar Zin |
| 4 | SENE - PERHIRIN - SENE | Quizac - Saint Maur |
| 5 | LE VAILLANT - ALIX - DESNOTS | Saint Lo - Granville |
| 6 | LE SAINT - ROISSET - DECOURTURE | Saint Pol - Etables - Saint Prest |
| 7 | LEIBOVITZ - LEIBOVITZ - BRETTE | Tréboul - Scaër |
| 8 | PARTARRIEU - LE CARDINAL - DAVOUST | Ploubalay |
![]()
GRAND PRIX FEMININ - A -1999 |
94 doublettes engagées | |
| 1 | MAUVIEL - BERDOYES | Trégueux - Belgique |
| 2 | MEAR - LE GALL | Landivisiau |
| 3 | BRAS - BERGOT | Landivisiau |
| 4 | SEVIN - LE COQ | Saint Martin Brest |
| 5 | GUEGUEN - ROPARS | Cléder |
| 6 | HOUDEBINE - REBOUR | Saint Brieuc - Tréguier |
| 7 | RAOUL - GOACOLOU | Cléder |
| 8 | MARIE - BRUNEAU | Angers |

![]()
GRAND PRIX FEMININ - B - 1999 |
||
| 1 | CHEVALIER - LECHIEN | Rennes - Trégueux |
| 2 | JEAN - ELLIOT | Laval |
| 3 | DOSSAL - BLAISE | Plouigneau |
| 4 | GUEGUEN - AUGEREAU | Landerneau |
![]()
GRAND PRIX CADETS - 1999 |
11 triplettes engagées | |
| 1 | TRIVIDIC - KERISIT - LE ROUX | Pont Croix - Audierne |
| 2 | MORIZUR - MORIZUR - MESTRE | La Roche Maurice - Coataudon |
| 3 | BOUROULLEC - PENNORS - PRIGENT | Cléder - Tours - Kerlouan |
| 4 | BUZARE - CORLOSQUET - DUBRULLE | Ploudaniel |

![]()
GRAND PRIX MINIMES - 1999 |
12 triplettes engagées | |
| 1 | JEAN - BOSSARD - ROLLAND | Kerlouan |
| 2 | MEUDEC - DOSSAL - L'HERMITTE | Vay - Plouigneau - Saint Thégonnec |
| 3 | SENE - SENE - SENE | Quizac - Saint Martin Brest |
| 4 | COROLLEUR - DABIN - DEMANTE | Ploudalmézeau - Pouilly - Vernon |

![]()
| MEILLEUR CLUB sur le national | SAINT MARTIN BREST |
| CLUB ayant la plus forte participation | CLEDER |
| Equipe ayant effectuée le plus long déplacement | KASBARIAN - ADRAOUAMINE - ZERON de Marseille |
| Trophée de l'élégance | GRUGET - VALLEJO - DERIT |
| Meilleure équipe homogène du Finistère | LE LEZ - SEVIN - LOZACHMEUR de Saint Martin Brest |
| Meilleure équipe homogène de Bretagne | LARTIGUE - ANDRE - LEMOIGNE de Plounéour Ménez |
| MEILLEURE EQUIPE du SECTEUR | FRASCARI - MORY - MORY de La Vaillante St Frégant |

L'équipe marseillaise Rachid ADRAOUAMINE - Claude KASBARIAN - Yvon ZERON