| N° | Club | Nom | ||
| 1 | CD029/8 C P PLOUGUERNEAU | LARS SANDRINE | BOZEC BRUNO | |
| 2 | CD029/8 C P PLOUGUERNEAU | KERMAREC ANNE | KERMAREC MICHEL | |
| 3 | CD029/8 C P PLOUGUERNEAU | DUBUY MARTINE | LE GUEN PATRICE | |
| 4 | CD029/8 C P PLOUGUERNEAU | COAT SOLANGE | L HOUR PASCAL | |
| 5 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | BIZOUARN GILBERTE | LOZACHMEUR ANDRÉ | |
| 6 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | KERBORIOU CHRISTIANE | LE FOURN PHILIPPE | |
| 7 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | HALL NATHALIE | SCIOU ANTHONY | |
| 8 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | DECHATRE KARINE | DECHATRE DANIEL | |
| 9 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | LE GOANVIC MARYLINE | MAZEAS THIERRY | |
| 10 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | COLEMARD CLAIRE | LOZACHMEUR OLIVIER | |
| 11 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | COLMARD SYLVIE | DENIEL JEAN-YVON | |
| 12 | CD029/3 C P SAINT MARTIN BREST | SENE GUYLAINE | SENE ROLAND | |
| 13 | CD029/121 INTEGRALE GUILERIENNE | ROLLAND MARTINE | PINHEIRO ISMAËL | |
| 14 | CD029/197 PETANQUE FAOUISTE | BEYOU CANDIE | BOUGUENNEC JEAN-YVES | |
| 15 | CD029/197 PETANQUE FAOUISTE | ABGRALL ISABELLE | LE DU PASCAL | |
| 16 | CD029/197 PETANQUE FAOUISTE | RANNOU CHRISTELLE | BALCON BRUNO | |
| 17 | CD029/197 PETANQUE FAOUISTE | LE GALL MARJORIE | LE GALL PIERRE | |
| 18 | CD029/197 PETANQUE FAOUISTE | ABIVEN CAROLE | ABIVEN PATRICE | |
| 19 | CD029/197 PETANQUE FAOUISTE | BLOUET VANESSA | GUERMEUR JOËL | |
| 20 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | LE GALLIC HÉLÈNE | FAUGLAS BERNARD | |
| 21 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | LE BEC FABIENNE | TANGUY DAVID | |
| 22 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | MICHAUT GERMAINE | LE GALLIC PHILIPPE | |
| 23 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | PENSEC SOPHIE | YVENAT PATRICK | |
| 24 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | RIOUAT NICOLE | DANIEL STÉPHANE | |
| 25 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | SEGALOU DELPHINE | PENVERN JEAN-MARC | |
| 26 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | TEFFAUT IRÈNE | ROSTREN PASCAL | |
| 27 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | FURIC LILIANE | FURIC YANNICK | |
| 28 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | GESTIN GENEVIÈVRE | GILLARD MICHEL | |
| 29 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | DUCLOS FRANCINE | TAMIC SERGE | |
| 30 | CD029/139 PETANQUE GENÊTS D'OR BANNALEC | LE GALLIC JACQUELINE | PENGLOAN JEAN-FRANÇOIS | |
| 31 | CD029/200 LA PETANQUE EDERNOISE | LE PAGE HERVELINE | LE PAGE RENÉ | |
| 32 | CD029/153 PETANQUE COMBRITOISE | LE COEUR FABIENNE | LE COEUR STÉPHANE | |
| 33 | CD029/153 PETANQUE COMBRITOISE | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE | CLOAREC JULIEN | |
| 34 | CD029/153 PETANQUE COMBRITOISE | BONIZEC FRANCINE | FAVE PATRICE | |
| 35 | CD029/153 PETANQUE COMBRITOISE | DUCROCQ ELODIE | DUCROCQ SAMUEL | |
| 36 | CD029/153 PETANQUE COMBRITOISE | DUCROCQ MAURICETTE | KERDREUX DAVID | |
| 37 | CD029/153 PETANQUE COMBRITOISE | LAGADIC AUDREY | BONGI JEAN-BAPTISTE | |
| 38 | CD029/153 PETANQUE COMBRITOISE | GERMON CATHERINE | GERMON ERIC | |
| 39 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | LE BEC JACQUELINE | ABIVEN GUY | |
| 40 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | LE JEUNE CLAUDINE | CASTEL JOSEPH | |
| 41 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | DERRIEN KATIA | TANGUY JACQUES | |
| 42 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | LE COZ HÉLÈNE | GUENEGAN ERIC | |
| 43 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | TYNEVES DOMINIQUE | JESTIN ANDRÉ | |
| 44 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | QUEFFURUS KARINE | QUEFFURUS ANDRÉ | |
| 45 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | ABIVEN MARIE AGNÈS | ABIVEN JEAN-YVES | |
| 46 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | GUIADER ELODIE | TOURBOT PIERRE-YVES | |
| 47 | CD029/63 PETANQUE DRENNECOISE | UGUEN JACQUELINE | BRIANT JEAN-YVES | |
| 48 | CD029/84 LA VAILLANTE SAINT FREGANT KERNOUES | FILY JEANNINE | FILY ROBERT | |
| 49 | CD029/84 LA VAILLANTE SAINT FREGANT KERNOUES | STEPHAN MARTINE | STEPHAN ANDRÉ | |
| 50 | CD029/177 C A COATELAN PLOUGONVEN | STONE THÉRÈSE | STONE JEAN PIERRE | |
| 51 | CD029/206 PETANQUE GABERICOISE | EVANO ROSE-ANNE | JEGOUZO CHRISTIAN | |
| 52 | CD029/206 PETANQUE GABERICOISE | JEGOUZO MICHÈLE | EVANO VINCENT | |
| 53 | CD029/206 PETANQUE GABERICOISE | TREGUIER ANNE-YVONNE | LE MIGNON ERIC | |
| 54 | CD029/206 PETANQUE GABERICOISE | VIGOUROUX NOLWENN | GERAUD ARNAUD | |
| 55 | CD029/206 PETANQUE GABERICOISE | VIGOUROUX JOCELYNE | LE MER PHILIPPE | |
| 56 | CD029/206 PETANQUE GABERICOISE | TALLEC PASCALE | GERAUD BRUNO | |
| 57 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | BERTHOLOM ISABELLE | DANIEL FRÉDÉRIC | |
| 58 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | LE GALL BÉATRICE | MAHE YVES | |
| 59 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | BERTHOLOM SANDRA | BAUDIN PATRICK | |
| 60 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | KERVAGORET MAGALI | KERVAGORET CHRISTIAN | |
| 61 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | LE GOFF YOLANDE | NIVAIGNE PATRICE | |
| 62 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | SAINPOL CHRISTINE | TAYLOR ERIC | |
| 63 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | PENSEC SIMONE | ALLAIN PHILIPPE | |
| 64 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | LE BOT HÉLÈNE | BERNARD DENIS | |
| 65 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | BRETTE NATHALIE | BRETTE MICHEL | |
| 66 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | MARTIGNAGO CAROLINE | CALVAR CLAUDE | |
| 67 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | HALLARD SOPHIE | DURU JEAN-CLAUDE | |
| 68 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | BARGAIN SYLVIE | LAFITTE JEAN-FRANÇOIS | |
| 69 | CD029/99 COQS PETANQUEURS QUIMPERLE | PERON ANGÉLIQUE | RIVIERE YOHANN | |
| 70 | CD029/155 P C TREMEVENOIS | SCORDIA ARMELLE | SCORDIA JEAN-MARC | |
| 71 | CD029/155 P C TREMEVENOIS | SCORDIA CANDY | MENGUY ERIC | |
| 72 | CD029/155 P C TREMEVENOIS | FOURNIER ALEXANDRA | BERNARD FRANÇOIS | |
| 73 | CD029/155 P C TREMEVENOIS | GUIFFES MAGALI | LE GAC DENIS | |
| 74 | CD029/155 P C TREMEVENOIS | TAMIC-LE BIGOT CATHERINE | COIFFEC DOMINIQUE | |
| 75 | CD029/155 P C TREMEVENOIS | CHRISTIEN RÉJANE | LE BOULCH SÉBASTIEN | |
| 76 | CD029/155 P C TREMEVENOIS | COIFFEC GWÉNOLA | LE BLOA BENJAMIN | |
| 77 | CD029/101 C P ROCHOIS | BOURRIAUD FABIENNE | JACOPIN MICHEL | |
| 78 | CD029/101 C P ROCHOIS | REMBERT SABRINA | PARIS PATRICK | |
| 79 | CD029/101 C P ROCHOIS | LE GULUCHE YVETTE | CREACH MARC | |
| 80 | CD029/101 C P ROCHOIS | KERMARREC CHRISTIANE | MARREC JEAN-CLAUDE | |
| 81 | CD029/101 C P ROCHOIS | DAVIS FRANÇOISE | LAMMER RÉMY | |
| 82 | CD029/101 C P ROCHOIS | BEGOT ANTOINETTE | MARREC MICHEL | |
| 83 | CD029/101 C P ROCHOIS | PERSON ANNICK | PERSON GEORGES | |
| 84 | CD029/101 C P ROCHOIS | GOURVES LAURE | DAVIS YOHANN | |
| 85 | CD029/101 C P ROCHOIS | ROPARS GWENAELLE | LE BRAS STÉPHANE | |
| 86 | CD029/101 C P ROCHOIS | BOUDIGOU MORGANE | LE BRAS CHRISTIAN | |
| 87 | CD029/101 C P ROCHOIS | ROLLAND DOMINIQUE | MAUBRAS PATRICK | |
| 88 | CD029/101 C P ROCHOIS | LE GALL DELPHINE | LE GOFF CLAUDE | |
| 89 | CD029/182 BREST 2 PETANQUE BREST | SALAUN CHRISTELLE | PERAN CLAUDE | |
| 90 | CD029/182 BREST 2 PETANQUE BREST | WALLE VÉRONIQUE | JAOUEN GILLES | |
| 91 | CD029/182 BREST 2 PETANQUE BREST | GOURMELON NADINE | LE LURON ALAIN | |
| 92 | CD029/182 BREST 2 PETANQUE BREST | ABGRALL SYLVIE | ABGRALL JEAN-MICHEL | |
| 93 | CD029/182 BREST 2 PETANQUE BREST | CROGUENNOC SANDRINE | TANGUY LAURENT | |
| 94 | CD029/182 BREST 2 PETANQUE BREST | LAURANS JESSICA | TRELLU DOMINIQUE | |
| 95 | CD029/182 BREST 2 PETANQUE BREST | PERAN NATHALIE | MARREC BRUNO | |
| 96 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | KERVELLA GWÉNAËLLE | CABON CLAUDE | |
| 97 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | JEZEQUEL DANIELLE | JEZEQUEL JEAN-CLAUDE | |
| 98 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | FAVE CLAUDINE | FAVE GILBERT | |
| 99 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | PELLEN NATHALIE | LE GALL NICOLAS | |
| 100 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | PIRIOU CLAUDETTE | PIRIOU THIERRY | |
| 101 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | PELLEN LAËTITIA | BARRERE SERGE | |
| 102 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | JEZEQUEL MAGALI | KERVELLA CLAUDE | |
| 103 | CD029/25 CP PLOUGASTEL | KERVELLA MARJORIE | KERVELLA YANN | |
| 104 | CD029/89 PETANQUE DOURIC AR ZIN CONCARNEAU | LEGENDRE CATHERINE | LEGENDRE JACQUES | |
| 105 | CD029/89 PETANQUE DOURIC AR ZIN CONCARNEAU | BARGAIN ANNIE | LOPEZ LUIS | |
| 106 | CD029/89 PETANQUE DOURIC AR ZIN CONCARNEAU | GOURLAY VÉRONIQUE | MAHE FRANÇOIS | |
| 107 | CD029/89 PETANQUE DOURIC AR ZIN CONCARNEAU | VILETTE CORINNE | VERGOZ STÉPHANE | |
| 108 | CD029/148 PETANQUE CHATEAUNEUVIENNE | LOIRET MARIE-LAURE | LOIRET DAMIEN | |
| 109 | CD029/136 PETANQUE SCAEROISE | BOURVIC FLORENCE | GUYADER PATRICK | |
| 110 | CD029/14 C P LESNEVIEN | PARC NADINE | SIMON MICHEL | |
| 111 | CD029/14 C P LESNEVIEN | COAT VÉRONIQUE | PARC GAËL | |
| 112 | CD029/14 C P LESNEVIEN | SALIOU VALÉRIE | THOMAS RONAN | |
| 113 | CD029/14 C P LESNEVIEN | LE GUEN DENISE | CUEFF RAYMOND | |
| 114 | CD029/14 C P LESNEVIEN | JACQ DENISE | COAT ROGER | |
| 115 | CD029/196 CLUB PETANQUE DU POHER | STONE MARIE HÉLÈNE | STONE PATRICK | |
| 116 | CD029/196 CLUB PETANQUE DU POHER | DELEN MARIE-HÉLÈNE | DELEN RAYMOND | |
| 117 | CD029/190 PETANQUE LOCTUDISTE | SCOHY MARGUERITE | COSSEC RENÉ | |
| 118 | CD029/202 PETANQUE DES 2 RIVES AUDIERNE | POULIQUEN GWENDOLINE | GESTIN BENJAMIN | |
| 119 | CD029/202 PETANQUE DES 2 RIVES AUDIERNE | PEUZIAT NADINE | BROUQUEL PIERRE | |
| 120 | CD029/202 PETANQUE DES 2 RIVES AUDIERNE | POULIQUEN VICTORIA | LASBLEIS DOMINIQUE | |
| 121 | CD029/202 PETANQUE DES 2 RIVES AUDIERNE | POULIQUEN FRÉDÉRIQUE | MORNIROLI RONAN | |
| 122 | CD029/202 PETANQUE DES 2 RIVES AUDIERNE | LATHOUD ANNE-MARIE | LE BORGNE ANTHONY | |
| 123 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | LE GOC YVONNE | DUBE YVONNICK | |
| 124 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | LE DREZEN JOCELYNE | URVOAZ PAUL | |
| 125 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | CHAPALAIN FRANÇOISE | BELLANGER JACQUES | |
| 126 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | FLORIMOND CAROLINE | LE DREZEN GAËTAN | |
| 127 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | URVOAZ EDITH | NARAYANIN FÉLIX | |
| 128 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | COÏC ELISABETH | CHAPALAIN JEAN | |
| 129 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | BENARD GISLAINE | GOUEZEC GUY | |
| 130 | CD029/126 PETANQUE DES VIRE COURT PLOMELIN | GALLAY MARIE-JOSÉE | LE QUEAU JEAN-PIERRE | |
| 131 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | KERVARREC MARTINE | RIOU JOËL | |
| 132 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | RAOUL MICHÈLE | BIHANNIC AULNAY | |
| 133 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | QUILLEVERE MARIE | QUILLEVERE MICHEL | |
| 134 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | TRAON SYLVIE | TRAON SERGE | |
| 135 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | MESSAGER CAMILLE | MESSAGER YVON | |
| 136 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | CHEDRI MARIE-HÉLÈNE | CHEDRI ALI | |
| 137 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | GRALL DELPHINE | STERVINOU ROMUALD | |
| 138 | CD029/210 CLUB PETANQUE PLOURINOIS | JOURDREN ISABELLE | JOURDREN SERGE | |
| 139 | CD029/152 PETANQUE LANNILISIENNE | GUERMEUR ANNE-MARIE | MANCELON GÉRARD | |
| 140 | CD029/152 PETANQUE LANNILISIENNE | MENEZ CHRISTINE | LEON ERIC | |
| 141 | CD029/152 PETANQUE LANNILISIENNE | LOIRE VALÉRIE | L'HOSTIS MICKAËL | |
| 142 | CD029/152 PETANQUE LANNILISIENNE | APRIOU ALEXANDRA | GALLIOU JOËL | |
| 143 | CD029/152 PETANQUE LANNILISIENNE | MANCELON KARINE | MANCELON ROMAIN | |
| 144 | CD029/152 PETANQUE LANNILISIENNE | LE GOFF SANDY | COAT KÉVIN | |
| 145 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | FERS MALIKA | FERS JEAN-MARC | |
| 146 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | LE GOFF JOCELYNE | LE GOFF ERIC | |
| 147 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | LE GOFF MARION | STANG ELIE | |
| 148 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | L'HERMITTE MARTINE | L'HERMITTE ALAIN | |
| 149 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | CORVEZ RÉGINE | CORVEZ JEAN-PIERRE | |
| 150 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | BOTHOREL MARIE-ANDRÉE | PAUGAM LOUIS | |
| 151 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | BODREMON HÉLÈNE | LE BRAS SÉBASTIEN | |
| 152 | CD029/54 PETANQUE IGNACIENNE PLOUIGNEAU | JOURDRIN MARTINE | MARCHAND ALAIN | |
| 153 | CD029/61 C P PLOUVORN | ROUDAUT ANNE | LE ROUX GÉRARD | |
| 154 | CD029/61 C P PLOUVORN | HELARD AURÉLIE | HELARD JOSEPH | |
| 155 | CD029/211 KERNIC | GRALL FALHUM EMMANUELLE | GESTIN JEAN-PHILIPPE | |
| 156 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | CAOUREN LAËTITIA | CAOUREN DOMINIQUE | |
| 157 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | GOAOC PATRICIA | GOASDUFF ERIC | |
| 158 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | PETIOT AGNÈS | LE ROUSIC PIERRE | |
| 159 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | GOACOLOU MARIE-LAURE | KERAMPRAN JEAN-JACQUES | |
| 160 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | LE ROUSIC MARIE-CLAIRE | ABIVEN FRANCIS | |
| 161 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | GRANOULLE ANNIE | JULARD MARCEL | |
| 162 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | ULVOAS PATRICIA | GUEGUEN PASCAL | |
| 163 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | FUAHEA SAVELINA | PATUA ATONI | |
| 164 | CD029/201 A L COATAUDON PETANQUE GUIPAVAS | DOUENNE ANNE-CLAIRE | DOUENNE JEAN | |
| 165 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | SENE NELLY | SENE JEAN-MARIE | |
| 166 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | LARREUR YVONNE | GALLIN SERGE | |
| 167 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | LESPAGNOL VIRGINIE | RIVOAL NORBERT | |
| 168 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | LE LANN JACQUELINE | ROUDAUT YANNICK | |
| 169 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | CALVEZ LAURENCE | LUCAS MARC | |
| 170 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | JESSON MONIQUE | PERAN MAURICE | |
| 171 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | RIVOAL CYNTHIA | OGOR GILDAS | |
| 172 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | SEVE MONA | POCHON PIERRE | |
| 173 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | RIVOAL RÉGINE | MAUBRAS THIERRY | |
| 174 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | CORRE SYLVIE | POUYMEMBRAT PHILIPPE | |
| 175 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | POCHON CLAUDIE | EVRARD ARNAUD | |
| 176 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | LE BARS LAURE | GOUEZ PATRICK | |
| 177 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | OGOR CORINNE | CABIOCH JEAN-LUC | |
| 178 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | GUEVEL ANNE | GUIVARCH CHRISTIAN | |
| 179 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | LE BARS PAULINE | RIVOAL JÉRÉMY | |
| 180 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | LARREUR KRYSTEL | LARREUR YVON | |
| 181 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | PERHIRIN HÉLÈNE | PERHIRIN BRUNO | |
| 182 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | KERLOGOT LYDIA | KERLOGOT PHILIPPE | |
| 183 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | DONVAL RENÉE | DONVAL DANIEL | |
| 184 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | QUINIOU BENARDEAU PATRICIA | ROUXEL JULIEN | |
| 185 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | PATRON DELPHINE | POTIN YVON | |
| 186 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | GALLIN VÉRONIQUE | LE FRANCOIS ALEXANDRE | |
| 187 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | LE VELLY RACHEL | JESSON FRANÇOIS | |
| 188 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | GUIVARC'H SYLVIE | TEFFO NICOLAS | |
| 189 | CD029/157 PETANQUE GOUESNOUSIENNE | POCHON HÉLÈNE | PALLIER NORBERT | |
| 190 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | KERJEAN MARTINE | GUEGUEN CLAUDE | |
| 191 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | PRONOST CATHERINE | YEUC'H RÉGIS | |
| 192 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | KERBORIOU CATHY | SEVIN PATRICE | |
| 193 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | LABASQUE MONIQUE | MOAL GILLES | |
| 194 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | KERMARREC MARIE-FRANÇOISE | KERMARREC DANIEL | |
| 195 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | LARDERET DENISE | LARDERET JEAN-PAUL | |
| 196 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | COLOMBEL LAËTITIA | LARDERET PHILIPPE | |
| 197 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | LE BRIS MARINE | DECHATRE ANGELO | |
| 198 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | GUILLEMIER JACQUELINE | GUILLEMIER JEAN-JACQUES | |
| 199 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | SENE NADINE | DECHATRE MARCO | |
| 200 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | DECHATRE KATIA | PASQUIOU PATRICK | |
| 201 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | BAUDET JACQUELINE | BAUDET GUY | |
| 202 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | BRUNEAU FRANÇOISE | TOUDIC GUY | |
| 203 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | BOSSARD DOMINIQUE | WALLE LAURENT | |
| 204 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | BOSSARD KARINE | BOSSARD JEAN-LUC | |
| 205 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | MORVAN ISABELLE | DECHATRE MARC | |
| 206 | CD029/107 KERHORRE PETANQUE | TEPHANY MICHELLE | WALLE RENÉ | |
| 207 | CD029/208 STOK BOULOU LANGOLEN | LE BEC NICOLE | POUPON FABIEN | |
| 208 | CD029/74 PETANQUE MOËLANAISE | ANSQUER GISÈLE | OLLIVIER YANN | |
| 209 | CD029/74 PETANQUE MOËLANAISE | TANGUY GWÉNOLA | TANGUY PHILIPPE | |
| 210 | CD029/206 PETANQUE GABERICOISE | QUINTIN ANTOINETTE | BUREL CHRISTIAN | |
| 211 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | CABON ANDRÉE | QUERREC MICHEL | |
| 212 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | FOUGERE TIPHAINE | LE PORT JEAN-PIERRE | |
| 213 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | LE GOFF CLAUDINE | LE GUERN CHRISTOPHE | |
| 214 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | PARISSE ELISABETH | LE COZ PATRICK | |
| 215 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | LALYS SYLVIE | GUYOMARC'H CLAUDE | |
| 216 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | KERVRAN CHANTAL | KERVRAN JACKY | |
| 217 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | MORIN GWÉNAËLLE | LE GOUE CHRISTIAN | |
| 218 | CD029/181 PETANQUE ODET CLUB QUIMPEROIS | GLEVAREC GAËLLE | TORILLEC FABIEN | |
| 219 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | COROLLEUR MARIE-LAURE | COROLLEUR STÉPHANE | |
| 220 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | LE FELL SANDRINE | COROLLEUR PATRICE | |
| 221 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | ROIGNANT NADINE | GUENEGUES FRANÇOIS | |
| 222 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | ROUDAUT LAURENCE | CARDUNER JEAN CLAUDE | |
| 223 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | CREAC H MARIE FRANCE | ROUDAUT MICHEL | |
| 224 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | PERSON GENEVIÈVE | PERSON MICHEL | |
| 225 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | LE ROUX CATHERINE | LE ROUX JEAN-MICHEL | |
| 226 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | LE COQ JOSIANE | POTARD PHILIPPE | |
| 227 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | SEVIN SYLVIE | MAZE MICKAËL | |
| 228 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | LANDURÉ FABIENNE | LE LANN HUBERT | |
| 229 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | GUIVARCH MARTINE | TOUSDOUX GÉRARD | |
| 230 | CD029/12 C P PLOUDALMEZEAU | LE ROUX ELODIE | GOUEZ GAËL | |
| 231 | CD029/47 PETANQUE CONCARNOISE BEUZEC | GONZALES THÉRÈSE | GONSALES PATRICK | |
| 232 | CD029/47 PETANQUE CONCARNOISE BEUZEC | CARDUNER MARIE-CHRISTINE | CARDUNER JEAN-YVES | |
| 233 | CD029/17 PETANQUE TREBOULISTE DOUARNENEZ | TREPOS LUCIENNE | ROCHARD GILBERT | |
| 234 | CD029/17 PETANQUE TREBOULISTE DOUARNENEZ | LE BARS CHRISTELLE | LE BARS MARC | |
| 235 | CD029/17 PETANQUE TREBOULISTE DOUARNENEZ | GUILLOU CORINNE | JAFFRY THIERRY | |
| 236 | CD029/17 PETANQUE TREBOULISTE DOUARNENEZ | PRIOL MARTINE | PRIOL ANDRÉ | |
| 237 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | NEDELEC CORINNE | DUBACH HERVÉ | |
| 238 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | COLOMBO FABIENNE | NEDELEC PATRICE | |
| 239 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | RABY CAROLE | JARDILLET LUDOVIC | |
| 240 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | BICQUAND SÉVERINE | FICHOU ROMUALD | |
| 241 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | CAOURIN MYRIAM | LE FLOCH OLIVIER | |
| 242 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | LE DOARE MARIE-ANGE | PRIOL CHRISTIAN | |
| 243 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | LE BRAS MICHÈLE | GUIZIOU ALEXIS | |
| 244 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | BILLON CORINNE | SIMON CLAUDE | |
| 245 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | PETILLON-GUIZIOU NOLWENN | JOLIVET MAXIME | |
| 246 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | LE BRUN SARAH | LARZUL BERNARD | |
| 247 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | ROLLAND SANDRINE | GION SERGE | |
| 248 | CD029/87 PETANQUE CHÂTEAULINOISE | PERCHEC PASCALE | PERCHEC JEAN-MARIE | |
| 249 | CD029/215 PETANQUE CLUB BOHARS | LE BRAS NOÉLINE | COUM STEVEN | |
