CLASSEMENTS 2001 du COMITE du FINISTERE
1 |
DURU Jean Claude | Douric Ar Zin Concarneau | 47 pts |
<< | LAFITTE Jean Francois | Douric Ar Zin Concarneau | 47 pts |
3 | LE COEUR Stéphane | Combrit | 46 pts |
4 | ROUDAUT Yannick | Ploudalmézeau | 44 pts |
5 | LECLUSE Christophe | Douric Ar Zin Concarneau | 43 pts |
6 | LE COEUR Yann | Combrit | 41 pts |
7 | FICHOU Romuald | Ploudalmézeau | 39 pts |
8 | VERGOZ Stéphane | Douric Ar Zin Concarneau | 36 pts |
<< | BEUZIT Dominique | Combrit | 36pts |
10 | NICOL Frédéric | Plourin les Morlaix | 35 pts |
11 | KERVARREC Ronan | Plourin les Morlaix | 34 pts |
12 | DECHATRE Marco | Ploudalmézeau | 33 pts |
13 | JACQ Stéphane | Combrit | 32 pts |
14 | DECHATRE Angelo | Ploudalmézeau | 31 pts |
15 | ALLAIN Philippe | Quimperlé | 30 pts |
16 | PRIMOT Julien | Combrit | 29 pts |
17 | JAFFRE Benoit | Plourin les Morlaix | 28 pts |
<< | JEZEQUEL Olivier | Guilers | 28 pts |
19 | BONIZEC Frédéric | Combrit | 27 pts |
20 | GERMON Eric | Combrit | 26 pts |
21 | POUYMEMBRAT Philippe | Ploudalmézeau | 25 pts |
22 | MAUBRAS Thierry | Gouesnou | 24 pts |
<< | GUILLOU Antoine | Combrit | 24 pts |
24 | LE BORGNE Bertrand | Landivisiau | 23 pts |
25 | LE PELLETIER Grégory | Douric Ar Zin Concarneau | 23 pts |
1 | PRONOST Catherine | Ploudalmézeau | 20 pts |
2 | JAFFRE Annie | Plourin les Morlaix | 16 pts |
3 | PRIMOT Marie Hélène | Combrit | 15 pts |
<< | GALLOU Sandrine | Plounéour Ménez | 15 pts |
5 | LE ROUX Valérie | Combrit | 14 pts |
6 | LE COEUR Véronique | Combrit | 11 pts |
<< | PRIGENT Marlène | Plourin les Morlaix | 11 pts |
8 | L'HOSTIS Marie Paule | Coataudon | 10 pts |
9 | LE COQ Josiane | Ploudalmézeau | 9 pts |
10 | PAPE Annie | Plounéour Ménez | 8 pts |
<< | PAUL Sylvie | Cléder | 8 pts |
12 | RAOUL Michèle | Cléder | 7 pts |
<< | PELLEN Nathalie | Ploudalmézeau | 7 pts |
14 | VERGOZ Nathalie | Douric Ar Zin Concarneau | 6 pts |
<< | LEGENDRE Catherine | Concarneau | 6 pts |
<< | BAUDET Armelle | Ploudalmézeau | 6 pts |
<< | FURIC Liliane | Bannalec | 6 pts |
<< | TRAON Monique | Morlaix | 6 pts |
<< | LE BIGOT Cathy | Tremeven | 6 pts |
<< | LE GOFF Maryvonne | Plonéis | 6 pts |
<< | CALVEZ Laurence | Ploudalmézeau | 6 pts |
1 |
GUIZIOU Alex | Chateaulin | 21 pts |
2 | NEDELEC Robert | Chateaulin | 19 pts |
3 | VERVEUR Jean | Chateaulin | 18 pts |
4 | LE SAINT Hervé | Plounéour Ménez | 17 pts |
<< | URVOAS Paul | Plonéis | 17 pts |
<< | JAOUAN Jean | Plonéis | 17 pts |
1 | CLOAREC Julien | Combrit | 19 pts |
2 | SAOUT Antoine | Landivisiau | 5 pts |
3 | BARRON Arnaud | Chateaulin | 4 pts |
1 | SENE Steven | Combrit | 17 pts |
2 | ROUDAUT Mickaël | Ploudalmézeau | 11 pts |
3 | NEDELEC Julien | Chateaulin | 10 pts |
1 | STANG Elie | Plouigneau | 16 pts |
2 | L'HERMITTE Kevin | Plouigneau | 15 pts |
3 | POUPON Clément | Plougastel | 10 pts |
1 | PLOUDALMEZEAU | 556 pts |
2 | COMBRIT | 498 pts |
3 | PLOURIN LES MORLAIX | 318 pts |
4 | DOURIC AR ZIN CONCARNEAU | 282 pts |
5 | CLEDER | 247 pts |
6 | CHATEAULIN | 246 pts |
7 | BANNALEC | 231 pts |
8 | SAINT MARTIN BREST | 214 pts |
9 | QUIMPERLE | 198 pts |
10 | AUDIERNE | 191 pts |
11 | PLOUVORN | 177 pts |
12 | PLOUNEOUR MENEZ | 168 pts |
13 | LANDIVISIAU | 165 pts |
14 | PLOUDANIEL | 164 pts |
15 | LANDERNEAU | 145 pts |
16 | PLOUIGNEAU | 137 pts |
17 | GUILERS | 119 pts |
18 | LE RELECQ KERHUON | 107 pts |
19 | GOUESNOU | 98 pts |
20 | TREBOUL | 92 pts |