CLASSEMENTS 2002 du COMITE du FINISTERE
1 |
LECLUSE Christophe | Combrit | 101 pts |
2 | LECOEUR Stéphane | Combrit | 69 pts |
3 | BONIZEC Frédéric | Combrit | 63 pts |
4 | DURU Jean Claude | Douric Ar Zin Concarneau | 54 pts |
<< | LARDERET Philippe | Ploudalmézeau | 54 pts |
6 | DECHATRE Angelo | Ploudalmézeau | 51 pts |
7 | POUYMEMBRAT Philippe | Ploudalmézeau | 50 pts |
8 | DECHATRE Marco | Ploudalmézeau | 48 pts |
9 | BEUZIT Dominique | Combrit | 45pts |
10 | LE COEUR Yann | Audierne | 44 pts |
11 | LAFITTE Jean Francois | Douric Ar Zin Concarneau | 43 pts |
12 | PRIMOT Julien | Combrit | 42 pts |
<< | JAFFRE Benoit | Plourin les Morlaix | 42 pts |
14 | FLAHAUT Steven | Moélan sur Mer | 39 pts |
15 | VERGOZ Stéphane | Douric Ar Zin Concarneau | 38 pts |
<< | FICHOU Romuald | Ploudalmézeau | 38 pts |
17 | LE BORGNE Mickaël | Audierne | 37 pts |
<< | KERLOGOT Philippe | Ploudalmézeau | 37 pts |
<< | COAT Roger | Plourin les Morlaix | 37 pts |
20 | FAVE Patrice | Combrit | 35 pts |
<< | GERMON Eric | Combrit | 35 pts |
22 | JACQ Stéphane | Combrit | 34 pts |
23 | HERRY Nicolas | Ploudalmézeau | 31 pts |
24 | FAUGLAS Bernard | Moélan sur Mer | 30 pts |
25 | LE BORGNE Bertrand | Landivisiau | 29 pts |
1 | LE COEUR Véronique | Combrit | 24 pts |
<< | PRIMOT Marie Hélène | Combrit | 24 pts |
3 | LE COEUR Valérie | Combrit | 21 pts |
4 | JAFFRE Annie | Plourin les Morlaix | 20 pts |
5 | PRONOST Cathy | Ploudalmézeau | 19 pts |
6 | GUEGUEN Marie Paule | Plougastel Daoulas | 14 pts |
7 | GUEGUEN Odile | Landerneau | 10 pts |
<< | PRIGENT Marlène | Plourin les Morlaix | 10 pts |
9 | PAPE Annie | Plounéour Ménez | 9 pts |
10 | COZIAN Vanessa | Saint Thonan | 8 pts |
<< | GUIADER Nathalie | Le Drennec | 8 pts |
12 | CALVEZ Laurence | Ploudalmézeau | 7 pts |
<< | PELLEN Nathalie | Ploudalmézeau | 7 pts |
<< | VERGOZ Nathalie | Douric Ar Zin Concarneau | 7 pts |
<< | KERVARREC Martine | Plourin les Morlaix | 7 pts |
<< | LE BIGOT Cathy | Tréméven | 7 pts |
<< | VELLY Jeanine | Cléder | 7 pts |
<< | LE BEC Jacqueline | Le Drennec | 7 pts |
1 |
NEDELEC Robert | Chateaulin | 23 pts |
<< | PORHEL Raymond | Guilers | 23 pts |
3 | VERVEUR Jean | Chateaulin | 22 pts |
4 | GUIZIOU Alex | Chateaulin | 21 pts |
5 | FLATRES Yvon | Guilers | 15 pts |
1 | ROUXEL Julien | Ploudalmézeau | 16 pts |
2 | BARON Arnaud | Audierne | 9 pts |
3 | SENE Steven | Ploudalmézeau | 8 pts |
1 | COROLLEUR Vincent | Ploudalmézeau | 13 pts |
2 | ROUDAUT Mickaël | Ploudalmézeau | 13 pts |
3 | ROUDAUT Steven | Ploudalmézeau | 13 pts |
1 | JAOUEN Cyril | Lannilis | 9 pts |
2 | CAOURIN Yoann | Chateaulin | 15 pts |
<< | NEDELEC Julien | Chateaulin | |
<< | SIMON Kévin | Chateaulin | 10 pts |
1 | PLOUDALMEZEAU | 760 pts |
2 | COMBRIT | 697 pts |
3 | PLOURIN LES MORLAIX | 397 pts |
4 | PLOUNEOUR MENEZ | 272 pts |
5 | BANNALEC | 249 pts |
6 | AUDIERNE | 220 pts |
7 | DOURIC AR ZIN CONCARNEAU | 213 pts |
8 | LE DRENNEC | 205 pts |
9 | MOELAN SUR MER | 199 pts |
10 | PLOUDANIEL | 196 pts |
11 | LANDERNEAU | 183 pts |
12 | CLEDER | 177 pts |
13 | LANDIVISIAU | 175 pts |
14 | CHATEAULIN | 170 pts |
15 | PLOUVORN | 161 pts |
16 | QUIMPERLE | 130 pts |
17 | SAINT MARTIN BREST | 128 pts |
18 | PLOUIGNEAU | 118 pts |
19 | GOUESNOU | 116 pts |
>> | LANNILIS | 116 pts |