CLASSEMENTS 2003 du COMITE du FINISTERE
1 |
DURU Jean Claude | Douric Ar Zin Concarneau | 58 pts |
2 | JEZEQUEL Olivier | Ploudalmézeau | 56 pts |
3 | LAFITTE Jean Francois | Douric Ar Zin Concarneau | 55 pts |
4 | FICHOU Romuald | Ploudalmézeau | 54 pts |
5 | YEUC'H Régis | Ploudalmézeau | 51 pts |
6 | DECHATRE Angelo | Ploudalmézeau | 51 pts |
7 | POUYMEMBRAT Philippe | Ploudalmézeau | 45 pts |
8 | BONIZEC Frédéric | Combrit | 44 pts |
<< | NICOL Frédéric | Plourin les Morlaix | 44pts |
10 | LARDERET Philippe | Ploudalmézeau | 40 pts |
<< | MONTFORT Mickaël | Bannalec | 40 pts |
12 | BEUZIT Dominique | Combrit | 39 pts |
<< | LE COEUR Yann | Audierne | 39 pts |
14 | TEURNIER Philippe | Plourin les Morlaix | 38 pts |
15 | COTTOUR André | Plouigneau | 37 pts |
<< | DECHATRE Marco | Ploudalmézeau | 37 pts |
17 | TAMIC Serge | Bannalec | 36 pts |
18 | URVOAZ Paul | Plonéis | 35 pts |
19 | BERNARD Denis | Quimperlé | 33 pts |
<< | DECHATRE Daniel | Saint Martin Brest | 33 pts |
<< | JAFFRE Benoit | Plourin les Morlaix | 33 pts |
22 | LE FLOCH Olivier | Chateaulin | 32 pts |
<< | HERRY Nicolas | Ploudalmézeau | 32 pts |
<< | ORVOEN Mickaël | Moélan sur Mer | 32 pts |
<< | LE GENDRE Jacques | Bannalec | 32 pts |
1 | PRIGENT Marlène | Plourin les Morlaix | 22 pts |
2 | JAFFRE Annie | Plourin les Morlaix | 19 pts |
3 | LE BRAS Michèle | Chateaulin | 18 pts |
<< | PELLEN Nathalie | Gouesnou | 18 pts |
5 | LANCELOT Christelle | Saint Martin Brest | 15 pts |
<< | PRIMOT Marie Hélène | Combrit | 15 pts |
7 | PRONOST Cathy | Ploudalmézeau | 13 pts |
8 | ARNALOT Jocelyne | Plouescat | 12 pts |
9 | RAOUL Michèle | Plourin les Morlaix | 11 pts |
10 | LE BOT Hélène | Quimperlé | 10 pts |
<< | PENSEC Sophie | Bannalec | 10 pts |
12 | FURIC Liliane | Bannalec | 9 pts |
<< | JEZEGOU Valérie | Landivisiau | 9 pts |
<< | PERCHEC Pascale | Plomelin | 9 pts |
<< | URVOAZ Edith | Plonéis | 9 pts |
1 |
GUIZIOU Alex | Chateaulin | 33 pts |
2 | URVOAZ Paul | Plonéis | 28 pts |
3 | JOUAN Jean | Plonéis | 26 pts |
<< | NEDELEC Robert | Chateaulin | 26 pts |
5 | VERVEUR Jean | Chateaulin | 21 pts |
1 | ROUXEL Julien | Ploudalmézeau | 22 pts |
2 | LE ROUX Mickaël | Audierne | 13 pts |
3 | NEDELEC Julien | Chateulin | 8 pts |
1 | STANG Elie | Plouigneau | 11 pts |
2 | CAIVEAU Elodie | Le Relecq Kerhuon | 7 pts |
<< | L'HERMITTE Kévin | Plouigneau | 7 pts |
1 | LE GOFF Anthony | La Roche Maurice | 12 pts |
2 | LAURENT Jérome | La Roche Maurice | 10 pts |
3 | CAIVEAU Gladys | Le Relecq Kerhuon | 9 pts |
1 | PLOUDALMEZEAU | 621 pts |
2 | BANNALEC | 371 pts |
3 | COMBRIT | 362 pts |
4 | PLOURIN LES MORLAIX | 332 pts |
5 | CHATEAULIN | 304 pts |
6 | DOURIC AR ZIN CONCARNEAU | 290 pts |
7 | AUDIERNE | 284 pts |
8 | PLOUDANIEL | 278 pts |
9 | SAINT MARTIN BREST | 233 pts |
10 | LANDERNEAU | 214 pts |
11 | PLOUIGNEAU | 193 pts |
12 | PLOUNEOUR MENEZ | 178 pts |
13 | PLOMELIN | 170 pts |
14 | GOUESNOU | 169 pts |
15 | LE DRENNEC | 167 pts |
16 | LANDIVISIAU | 164 pts |
17 | P O C QUIMPER | 160 pts |
18 | PLONEIS | 154 pts |
19 | CLEDER | 154 pts |
20 | TREBOUL | 152 pts |